The Pheonix Coyotes
Coyotes Team

 

Playoff Brcket

 

 

Main Roster


Forwards


# Name Height Weight Date Of Birth Age Birth Place
12 Paul Bissonnette   6' 3" 220 Mar 11, 1985 25 Welland, ON, CAN
19 Shane Doan "C"  6' 1" 228 Oct 10, 1976 33 Halkirk, AB, CAN
38 Vernon Fiddler   6' 0" 200 May 9, 1980 29 Edmonton, AB, CAN
11 Martin Hanzal   6' 6" 228 Feb 20, 1987 23 Pisek, CZE
29 Lauri Korpikoski   6' 1" 196 Jul 28, 1986 23 Turku, FIN
20 Robert Lang   6' 3" 217 Dec 19, 1970 39 Teplice, CZE
15 Matthew Lombardi   5' 11" 195 Mar 18, 1982 28 Montreal, QC, CAN
71 Petteri Nokelainen   6' 1" 194 Jan 16, 1986 24 Imatra, FIN
16 Petr Prucha   6' 0" 170 Sep 14, 1982 27 Chrudim, CZE
14 Taylor Pyatt   6' 3" 232 Aug 19, 1981 28 Thunder Bay, ON, CAN
22 Lee Stempniak   6' 0" 195 Feb 4, 1983 27 West Seneca, NY, USA
41 Viktor Tikhonov   6' 2" 190 May 12, 1988 21 Riga, LVA
8 Scottie Upshall   ** 6' 0" 193 Oct 7, 1983 26 Fort Mcmurray, AB, CAN
17 Radim Vrbata   6' 1" 190 Jun 13, 1981 28 Mlada Boleslav, CZE
34 Daniel Winnik   6' 1" 201 Mar 6, 1985 25 Toronto, ON, CAN
86 Wojtek Wolski   6' 3" 210 Feb 24, 1986 24 Zabrze, POL

Defensemen

# Name Height Weight Date Of Birth Age Birth Place
33 Adrian Aucoin   6' 2" 213 Jul 3, 1973 36 Ottawa, ON, CAN
55 Ed Jovanovski "A"  6' 3" 218 Jun 26, 1976 33 Windsor, ON, CAN
18 Sami Lepisto   6' 0" 190 Oct 17, 1984 25 Espoo, FIN
4 Zbynek Michalek "A"  6' 2" 210 Dec 23, 1982 27 Jindrichuv Hradec, CZE
53 Derek Morris   6' 0" 221 Aug 24, 1978 31 Edmonton, AB, CAN
44 Kurt Sauer   ** 6' 4" 222 Jan 16, 1981 29 St. Cloud, MN, USA
23 Mathieu Schneider   5' 11" 192 Jun 12, 1969 40 New York, NY, USA
2 James Vandermeer   6' 1" 210 Feb 21, 1980 30 Caroline, AB, CAN
3 Keith Yandle   6' 1" 195 Sep 9, 1986 23 Boston, MA, USA

Goalies

# Name Height Weight Date Of Birth Age Birth Place
30 Ilya Bryzgalov   6' 3" 210 Jun 22, 1980 29 Togliatti, RUS
1 Jason LaBarbera   6' 3" 234 Jan 18, 1980 30 Burnaby, BC, CAN

Home